La notizia che Aruba (che credo abbia piu di 15 mln cash) vuol comprare Dada ha stupito un pò tutti, ed è di buon auspicio per mercato. Speriamo che il 2011 sia un anno con piu “movimento”, rispetto al passato biennio decisamente comatoso.
Ripubblico quindi, con gli aggiormenti degli ultimi anni, la tabella con le acquisizioni di aziende web italiane (anche su sollecitazione di alcuni lettori). Sicuramente mancano molte operazioni, così come mancano molti dati. Molte caselle le potrei riempire con delle mie stime ma non mi pare corretto nei cofnronti degli aquirenti, e lascio quindi ai commenti le eventuali valutazioni. Se siete a conoscenza di altre operazioni (cose sopra i 100/200k come minimo) segnalate pure!
Aquisizioni in Italia – Settore web ultimi 5 anni I valori sono sempre delle stime |
||||||||
Periodo | Target | Acquirente | Valutaz 100% | Fatturato Target | EBITDA target | Multipl | U.unici niels. epoca acquisizione | Quota transata |
mar-10 | Bow.it e Ovo.it | Terashop | 2,2 mln | nd | nd | nd | nd | 100% |
mar-10 | Newstreet | Edizioni master | nd | nd | nd | nd | 200k | 100% |
mar-10 | PromoDigital | Wikio | 3 mln (pagata con carta?) | nd | nd | nd | nd | nd |
Nanopublishing (network blog) | GoAdv | 200k | nd | nd | nd | nd | nd | |
Blogbabel | Liquida/banzai | 10-50k | nd | nd | nd | nd | 100% | |
feb-10 | Blogosfere | GoADV | 1 – 2mln | nd | nd | nd | 1,5 mln | 100% |
ott-09 | Borse.it | BrownEditore | 300k | 400k | nd | nd | 200k | 100% |
sett-09 | Giocodigitale | Bwin | 110 mln (metà carta e metà cash) | nd | nd | nd | nd | 100% |
feb-09 | Nexta media | Itedi (Fiat) | 1 – 2 mln | 1 mln | nd | nd | 800k | > 51% |
gen-09 | Giallo Zafferano | GruppSMG/ Banzai | ~ 500k | 200k | nd | nd | 450k | 60% |
gen-09 | Turisti per caso | Edizioni master | > 1mln | nd | nd | nd | 600k | 100% |
ott-08 | Punto informatico | Edizioni master | 2 mln | nd | nd | nd | 600k | 100% |
mag-08 | Telefonino.net | Edizioni master | 1,5 mln | nd | nd | nd | 800k | 100% |
apr-08 | Wintricks | Edizioni master | ~ 200k | nd | nd | nd | nd | 100% |
mar-08 | i-dome | Edizioni master | ~ 200k | nd | nd | nd | nd | 100% |
mar-08 | Filmtv | GruppSMG/ Banzai | nd | nd | nd | nd | 300k | 70% |
mar-08 | Zingarate.com | GruppSMG/ Banzai | nd | 400k | 200k | nd | 200k | 65% |
mar-08 | CookAround | GruppSMG/ Banzai | 500k | nd | nd | nd | 800k | 60% |
feb-08 | Blogo (2 step) | Dada | ~3,5 mln | 900k | 200k | x 17 | 2 mln | 40% (+30% di prima) |
dic-07 | castlerock.it | Multiplayer | nd | nd | nd | nd | 250k | 100% |
dic-07 | Soldionline | Banzai | > 1mln | nd | nd | nd | 300k | 60% |
nov-07 | Bloo.it | GruppSMG/ Banzai | 500k | nd | nd | nd | 450k | 60% |
ott-07 | Mymovies | IBS | 2 mln | 400k | 100k | 20 volte ebitda | 1,5 mln | 60% |
ott-07 | Excite | GoADV (Ascani) | 2,7 mln | nd | nd | 9 volte ebitda | 1,2 mln | 100% |
lug-07 | Altervista | GruppSMG/ Banzai | nd | nd | nd | nd | 4 mln | 51% |
giu-07 | Blogosfere | Sole24 | 2,4 mln | 50k | 0 | 50 volte fatturato | 1 mln | 30% |
mar-07 | ADvance | NetBooster | 1,8 mln + ern out | nd | nd | 7 volte ebitda | 1 mln | 100% |
mar-07 | Automobili.com | RCS | 2 mln | nd | nd | nd | 1 mln | 100% |
feb-07 | Blogo | Dada | 2,4 mln | 400k | 50 | 45 volte ebitda | 1,8 mln | 30% con opzione per 100% |
nov-06 | Oroscopi.com | Conde nast | nd | nd | nd | nd | 400k | 100% |
dic-06 | Casa.it | Murdoch | 9 mln | nd | nd | nd | 700k | 90% |
ott-06 | Splinder | Dada | 5 mln | 100k | 0 | 50 volte fatturato | 1,2mln | 100% |
lug-06 | Bow | Dmail Group | 2,1 mln | nd | nd | 7 volte ebitda | nd | 51% con opzione per 100% |
set-06 | Eprice | Ainio | nd | > 10 mln | nd | nd | nd | > 51% |
giu-06 | Sems | Fullsix | 900k | nd | nd | 8 volte ebitda | nd | 70% |
gen-06 | Studenti.it | Ainio | 2,5 mln | 2 mln | 290k | 8 volte ebitda | 1,2 mln | 70% |
Commenti recenti