Panoramica del mercato ADV on line negli USA. Cifre in milioni di dollari, sul primo semestre (FH).
Advertising Formats - Il Search e il display continuano ad essere i formati maggioritari,
| FH 2006 | FH 2007 | |
| Search | 40% ($3,164) | 41% ($4,097) |
| Classifieds | 20% ($1,582) | 17% ($1,699) |
| Referrals/Lead Generation | 7%($592) | 8% ($799) |
| 2% ($158) | 2% ($200) | |
| Display Related: | 31% ($2,413) | 32%($3,198) |
| – Rich Media (Includes Video) | 6% ($475) | 8%($799) |
| – Ad Banners / Display Ads | 21% ($1,622) | 21%($2,099) |
| – Sponsorships | 4% ($316) | 3% ($300) |
| – Slotting Fees | <1% (<1$) | <1% (<$1) |
Industry Concentration – La concentrazione del mercato tra i primi 10, 25, 50 operatori.
| FH 2006 | FH 2007 | |
| Top 10 | 71% | 70% |
| Top 25 | 84% | 82% |
| Top 50 | 94% | 91% |
Pricing Models – Il modello di pagamento in base ai risultati è divenuto maggioritario.
| FH 2006 | FH 2007 | |
| CPM | 48% ($3,797) | 45%($4,497) |
| Performance Deals | 47% ($3,717) | 50%($4,997) |
| Hybrid | 5% ($395) | 5% ($499) |
DATI : PricewaterhouseCoopers e IAB USA


Commenti recenti